Curso | Local/Horário | Categoria | Até 20/06/2022 | Após 20/06/2022 |
---|---|---|---|---|
1. Oncogenética Mais Info |
Sala 7 das 08h30 às 12h30 e das 14h às 18h |
Profissional Associado SBGM | R$ 175,00 | R$ 225,00 |
Profissional Não Associado | R$ 350,00 | R$ 400,00 | ||
Estudante Associado SBGM | R$ 75,00 | R$ 125,00 | ||
Estudante Não Associado | R$ 175,00 | R$ 225,00 | ||
2. Citogenética Mais Info |
Sala 8 das 08h30 às 12h30 |
Profissional Associado SBGM | R$ 100,00 | R$ 150,00 |
Profissional Não Associado | R$ 200,00 | R$ 250,00 | ||
Estudante Associado SBGM | R$ 50,00 | R$ 100,00 | ||
Estudante Não Associado | R$ 100,00 | R$ 150,00 | ||
3. Neurogenética Mais Info |
Sala 8 das 14h às 18h |
Profissional Associado SBGM | R$ 100,00 | R$ 150,00 |
Profissional Não Associado | R$ 200,00 | R$ 250,00 | ||
Estudante Associado SBGM | R$ 50,00 | R$ 100,00 | ||
Estudante Não Associado | R$ 100,00 | R$ 150,00 | ||
4. Manejo Nutricional de Aminoacidopatias e Acidemias Orgânicas Mais Info |
Sala 10 das 14h às 18h |
Profissional Associado SBGM | R$ 100,00 | R$ 150,00 |
Profissional Não Associado | R$ 200,00 | R$ 250,00 | ||
Estudante Associado SBGM | R$ 50,00 | R$ 100,00 | ||
Estudante Não Associado | R$ 100,00 | R$ 150,00 | ||
5. Displasia Esquelética Mais Info |
Sala 11 das 14h às 18h |
Profissional Associado SBGM | R$ 100,00 | R$ 150,00 |
Profissional Não Associado | R$ 200,00 | R$ 250,00 | ||
Estudante Associado SBGM | R$ 50,00 | R$ 100,00 | ||
Estudante Não Associado | R$ 100,00 | R$ 150,00 | ||
6. Análise de Variantes Mais Info |
Sala 6 das 08h30 às 12h30 e das 14h às 18h |
Profissional Associado SBGM | R$ 175,00 | R$ 225,00 |
Profissional Não Associado | R$ 350,00 | R$ 400,00 | ||
Estudante Associado SBGM | R$ 75,00 | R$ 125,00 | ||
Estudante Não Associado | R$ 175,00 | R$ 225,00 |
INSTRUÇÕES |
---|
|